Vendée · France
Météo agricole Chaillé-sous-les-Ormeaux · 85310
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | vendredi ven. 11 | samedi sam. 12 | dimanche dim. 13 | lundi lun. 14 | mardi mar. 15 | mercredi mer. 16 | jeudi jeu. 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.6 | 11 | 2.9 |
Température | 9/ / 17 | 12/ / 20 | 11/ / 19 | 13/ / 22 | 16/ / 23 | 16/ / 22 | 15/ / 18 |
Hygrométrie | 65/ / 100 | 75/ / 96 | 70/ / 95 | 72/ / 99 | 70/ / 100 | 72/ / 100 | 75/ / 97 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
11 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
13h | 0 | 16 | 65 | 10 (18) | ||
16h | 0 | 16 | 70 | 8 (17) | ||
19h | 0 | 13 | 84 | 9 (16) |
Demain
12 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
22h | 0 | 13 | 83 | 13 (21) | ||
01h | 0 | 13 | 82 | 13 (24) | ||
04h | 0 | 12 | 82 | 15 (25) | ||
07h | 2.2 | 13 | 83 | 13 (21) | ||
10h | 0 | 18 | 76 | 14 (24) | ||
13h | 0 | 20 | 75 | 15 (26) | ||
16h | 0 | 19 | 83 | 11 (20) | ||
19h | 0 | 15 | 96 | 7 (13) |
dimanche
13 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
22h | 0 | 14 | 95 | 5 (10) | ||
01h | 0 | 12 | 94 | 6 (12) | ||
04h | 0 | 11 | 92 | 7 (11) | ||
07h | 0 | 12 | 91 | 8 (16) | ||
10h | 0 | 16 | 78 | 10 (19) | ||
13h | 0 | 19 | 71 | 11 (22) | ||
16h | 0 | 19 | 73 | 9 (20) | ||
19h | 0 | 15 | 88 | 6 (12) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
lundi
14 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
15 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
16 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
17 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Observez nos prévisions météo précises et fiables pour planifier efficacement vos activités agricoles à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Retrouvez des prévisions sur une multitude de paramètres pertinents pour les agriculteurs : températures, précipitations, humidité et vent. Nos données sont mises à jour tous les jours pour vous fournir l'information la plus précise possible.
Grâce à notre notre expertise, ne soyez plus surpris par la météo et prenez les bonnes décisions, au bon moment.
Consultez dès maintenant nos prévisions météo agricoles pour Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
2023 : déjà des records de température impactant les productions agricoles
Douceur et chaleur ont rythmé l’année 2022 jusqu’au bout. Les derniers jours de l’année ont été très doux, avec des records parfois battus et les premières heures de 2023 sont déjà exceptionnelles. Une fin d'année 2022 exceptionnelle Jusqu’au bout, 2022 a battu des records. Après des mois baignés dans une douceur (et chaleur) remarquable, sans une goutte de pluie, parfois durant des semaines entières, les derniers jours de l’année ont été remarquables. Avec un flux orienté sud-ouest, des temp
9 janvier 2023 · 4 min de lecture
L’hiver 2022-2023 a de nouveau été trop doux et trop sec en France
Avec des conditions anticycloniques une grande partie de l’hiver, la France a souffert de l’absence de perturbations. Un temps sec a dominé, alors que les saisons précédentes ont déjà manqué de précipitations. Un hiver très doux Encore une fois, douceur et sécheresse ont régné. En France, depuis de longs mois maintenant, les températures sont en moyenne, en permanence au-dessus des normales de saison. L’hiver que nous venons de vivre a suivi la tendance. Bien loin cependant de l’hiver 2019-20
20 mars 2023 · 4 min de lecture