Isère · France
Météo agricole Montalieu-Vercieu · 38390
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | samedi sam. 9 | dimanche dim. 10 | lundi lun. 11 | mardi mar. 12 | mercredi mer. 13 | jeudi jeu. 14 | vendredi ven. 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Température | 8/ / 16 | 7/ / 12 | 6/ / 11 | 5/ / 10 | 4/ / 9 | 4/ / 10 | 5/ / 12 |
Hygrométrie | 71/ / 98 | 84/ / 99 | 78/ / 97 | 60/ / 92 | 74/ / 96 | 66/ / 90 | 58/ / 82 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
09 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
11h | 0 | 14 | 73 | 1 (6) | ||
14h | 0 | 16 | 72 | 3 (6) | ||
17h | 0 | 12 | 90 | 2 (6) | ||
20h | 0 | 10 | 94 | 2 (5) |
Demain
10 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 0 | 9 | 97 | 2 (2) | ||
02h | 0 | 8 | 99 | 2 (2) | ||
05h | 0 | 7 | 92 | 3 (5) | ||
08h | 0 | 8 | 96 | 2 (7) | ||
11h | 0 | 11 | 89 | 6 (16) | ||
14h | 0 | 12 | 84 | 15 (23) | ||
17h | 0 | 10 | 91 | 10 (16) | ||
20h | 0 | 9 | 88 | 2 (9) |
lundi
11 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 0 | 8 | 94 | 4 (9) | ||
02h | 0 | 7 | 97 | 5 (13) | ||
05h | 0 | 7 | 96 | 6 (14) | ||
08h | 0 | 6 | 97 | 7 (16) | ||
11h | 0 | 8 | 89 | 9 (16) | ||
14h | 0 | 11 | 78 | 14 (24) | ||
17h | 0 | 9 | 88 | 15 (25) | ||
20h | 0 | 8 | 91 | 10 (16) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
12 novembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
13 novembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
14 novembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
vendredi
15 novembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Vous recherchez des prévisions météorologiques fiables à Montalieu-Vercieu?
Profitez de notre suivi heure par heure afin d’optimiser vos plans à court terme.
Nos prévisions météo concernent les températures sèches et humides, la pluviométrie, l'hygrométrie et le vent (sens et vitesse).
Gardez un temps d’avance sur la météo et tirez le meilleur partie de notre expertise pour déceler les moments où vos cultures font face à des risques et simplifier le pilotage quotidien de vos travaux agricoles, à Montalieu-Vercieu.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
Nouveauté : Avec Soilcrop, Sencrop poursuit ses avancées sur les sujets d’irrigation
💡Les épisodes répétés de sécheresse comme les tensions sur les ressources en eau soulignent toujours plus l’urgence d'optimiser l'utilisation de nos ressources en eau. Sencrop, qui a fait de la gestion du stress hydrique l’un de ses piliers, lance aujourd’hui Soilcrop, une sonde de sol capacitive permettant de piloter son irrigation avec précision. Grâce à ses 4 capteurs installés le long de la sonde, le Soilcrop mesure l'état hydrique du sol à des profondeurs allant de 10 à 60 cm, suit les m
12 février 2024 · 2 min de lecture
Avec 15 jours d’avance, la moisson 2022 se termine : une situation inédite en France
Avec près de deux semaines d’avance, la moisson 2022 vient de se terminer sur une grande partie de la France. Quelques récoltes sont toujours en cours dans le Nord et l’Est du pays. Une année inédite pour de nombreux exploitants agricoles. Décryptage et analyse avec Daniel Louazel, conseiller technique pour la Chambre d’Agriculture de Charleville-Mézières en région Grand-Est. Kevin Floury : Pour commencer très simplement, quel bilan tirez-vous de la moisson 2022 en Grand-Est et plus largement
25 juillet 2022 · 3 min de lecture