Haute-Savoie · France
Météo agricole Poisy · 74330
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | vendredi ven. 4 | samedi sam. 5 | dimanche dim. 6 | lundi lun. 7 | mardi mar. 8 | mercredi mer. 9 | jeudi jeu. 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 0 | 0 | 6.7 | 5 | 64.7 | 7 | 5.6 |
Température | 8/ / 13 | 6/ / 14 | 6/ / 13 | 12/ / 22 | 12/ / 16 | 11/ / 18 | 13/ / 20 |
Hygrométrie | 65/ / 88 | 63/ / 96 | 70/ / 94 | 71/ / 99 | 85/ / 96 | 64/ / 93 | 68/ / 93 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
04 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
13h | 0 | 13 | 66 | 21 (55) | ||
16h | 0 | 12 | 68 | 19 (54) | ||
19h | 0 | 10 | 79 | 14 (46) |
Demain
05 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
22h | 0 | 8 | 88 | 10 (27) | ||
01h | 0 | 7 | 93 | 7 (19) | ||
04h | 0 | 6 | 94 | 6 (16) | ||
07h | 0 | 8 | 89 | 6 (15) | ||
10h | 0 | 12 | 71 | 9 (19) | ||
13h | 0 | 13 | 66 | 9 (21) | ||
16h | 0 | 13 | 67 | 8 (18) | ||
19h | 0 | 9 | 86 | 6 (13) |
dimanche
06 octobre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
22h | 0 | 7 | 94 | 6 (13) | ||
01h | 0 | 6 | 94 | 5 (12) | ||
04h | 0 | 6 | 91 | 5 (13) | ||
07h | 0 | 8 | 83 | 4 (16) | ||
10h | 0 | 13 | 70 | 6 (13) | ||
13h | 0 | 13 | 75 | 7 (19) | ||
16h | 0 | 13 | 79 | 6 (14) | ||
19h | 1.6 | 12 | 88 | 5 (14) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
lundi
07 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
08 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
09 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
10 octobre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Tirez partie de nos prévisions météo précises et fiables pour parfaire vos activités agricoles à Poisy.
Retrouvez des prévisions sur un éventail de paramètres clés pour les agriculteurs : températures, précipitations, humidité et vent. Nos données sont mises à jour quotidiennement pour vous fournir l'information la plus précise possible.
Grâce à notre notre expertise, ne vous laissez plus surprendre par les changements climatiques et simplifiez le pilotage quotidien de vos travaux agricoles.
Consultez dès maintenant nos prévisions météo agricoles pour Poisy.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
Sécheresse en France : la situation dans votre région
Malgré l'arrivée de la pluie, la France connaît une sécheresse historique comparable aux épisodes de 1973 et de 2003. Découvrez la situation dans votre région. La pluie fut la grande absente de ces derniers mois. Sécheresse historique, pertes de récoltes, incendies records… la France traverse une période difficile depuis maintenant plusieurs semaines. Si les précipitations sont parfois déficitaires sur certains territoires depuis l’année dernière, l’absence de pluies s’est renforcée depuis le d
17 août 2022 · 2 min de lecture
L’hiver 2022-2023 a de nouveau été trop doux et trop sec en France
Avec des conditions anticycloniques une grande partie de l’hiver, la France a souffert de l’absence de perturbations. Un temps sec a dominé, alors que les saisons précédentes ont déjà manqué de précipitations. Un hiver très doux Encore une fois, douceur et sécheresse ont régné. En France, depuis de longs mois maintenant, les températures sont en moyenne, en permanence au-dessus des normales de saison. L’hiver que nous venons de vivre a suivi la tendance. Bien loin cependant de l’hiver 2019-20
20 mars 2023 · 4 min de lecture