Meurthe-et-Moselle · France
Météo agricole Pompey · 54340
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | samedi sam. 21 | dimanche dim. 22 | lundi lun. 23 | mardi mar. 24 | mercredi mer. 25 | jeudi jeu. 26 | vendredi ven. 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 7.63 | 10.9 | 3.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
Température | 3/ / 7 | 2/ / 8 | 2/ / 4 | 2/ / 3 | 2/ / 5 | 1/ / 6 | 1/ / 5 |
Hygrométrie | 87/ / 97 | 74/ / 90 | 82/ / 89 | 88/ / 94 | 82/ / 98 | 82/ / 100 | 94/ / 100 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
21 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h | 0.2 | 5 | 96 | 18 (33) | ||
17h | 0.5 | 6 | 92 | 20 (36) | ||
20h | 1.5 | 6 | 87 | 28 (48) |
Demain
22 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 5 | 7 | 87 | 26 (54) | ||
02h | 3.5 | 8 | 88 | 25 (51) | ||
05h | 2.6 | 7 | 83 | 23 (49) | ||
08h | 0 | 6 | 77 | 25 (54) | ||
11h | 2.2 | 5 | 81 | 29 (58) | ||
14h | 2.6 | 4 | 81 | 25 (55) | ||
17h | 0 | 3 | 83 | 19 (43) | ||
20h | 0 | 2 | 87 | 20 (36) |
lundi
23 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 0 | 2 | 87 | 20 (36) | ||
02h | 0 | 2 | 86 | 22 (38) | ||
05h | 0.8 | 2 | 88 | 22 (39) | ||
08h | 0.8 | 3 | 86 | 24 (42) | ||
11h | 0 | 4 | 83 | 25 (52) | ||
14h | 0 | 4 | 84 | 25 (48) | ||
17h | 0 | 3 | 88 | 23 (42) | ||
20h | 1.7 | 3 | 89 | 21 (37) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
24 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
25 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
26 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
vendredi
27 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Bénéficiez de nos prévisions météo précises et fiables pour coordonner vos activités agricoles à Pompey.
Retrouvez des prévisions sur une multitude de paramètres pertinents pour les agriculteurs : températures, précipitations, humidité et vent. Nos données sont mises à jour tous les jours pour vous fournir l'information la plus précise possible.
Grâce à notre notre expertise, anticipez les conditions météorologiques et décelez les moments où vos cultures font face à des risques.
Consultez dès maintenant nos prévisions météo agricoles pour Pompey.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
32 jours sans pluie : les risques à anticiper en agriculture
Les pluies commencent à faire leur retour en France après avoir battu un record exceptionnel, avec 32 jours sans pluie conséquente sur le territoire. De quoi aggraver encore un peu plus la sécheresse. Un hiver qui bat un record de sècheresse C’est du jamais-vu. La France vient de mettre un terme à une séquence de 32 jours sans précipitations importantes sur l’hexagone. Un constat inquiétant, alors que de nombreux territoires restent touchés par une sécheresse importante suite aux événements d
28 février 2023 · 3 min de lecture
Pourquoi utiliser les biostimulants en agriculture ?
L’utilisation des biostimulants croît d’année en année car il s’agit de produits répondant à la fois à un besoin d’efficience agronomique, mais également à une nécessité d'adopter des pratiques agricoles plus durables. Les biostimulants, qu’est-ce que c’est ? Conformément à la réglementation européenne (2019/1009 entrée en application le 16 juillet 2022), un biostimulant se définit comme suit : « Un biostimulant des végétaux est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétau
26 février 2024 · 2 min de lecture