Ardennes · France
Météo agricole Sapogne-et-Feuchères · 08160

Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
lundi lun. 17 | mardi mar. 18 | mercredi mer. 19 | jeudi jeu. 20 | vendredi ven. 21 | samedi sam. 22 | dimanche dim. 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.44 | 9.37 | 5.52 | 0 | 3.6 | 5.2 | |
0/ / 6 | -1/ / 5 | 1/ / 5 | -1/ / 5 | -1/ / 4 | -2/ / 3 | 1/ / 4 | |
58/ / 90 | 70/ / 91 | 92/ / 100 | 82/ / 100 | 61/ / 100 | 51/ / 77 | 73/ / 100 |

Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
lundi
17 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation |
|---|
Aujourd'hui
18 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 0 | 0 | 88 | 3 (9) | ||
| 02h | 0 | 0 | 89 | 2 (7) | ||
| 05h | 0 | -1 | 85 | 3 (8) | ||
| 08h | 0 | 0 | 85 | 5 (8) | ||
| 11h | 0 | 4 | 73 | 11 (20) | ||
| 14h | 0 | 5 | 75 | 14 (27) | ||
| 17h | 0 | 3 | 81 | 15 (25) | ||
| 20h | 0.07 | 3 | 80 | 16 (24) |
Demain
19 novembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 0.37 | 3 | 91 | 16 (33) | ||
| 02h | 0.23 | 2 | 93 | 20 (40) | ||
| 05h | 0.97 | 2 | 98 | 25 (43) | ||
| 08h | 1.59 | 1 | 100 | 25 (41) | ||
| 11h | 1.68 | 3 | 98 | 25 (45) | ||
| 14h | 1.08 | 5 | 92 | 21 (45) | ||
| 17h | 1.14 | 4 | 97 | 13 (29) | ||
| 20h | 0.71 | 3 | 96 | 11 (23) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
20 novembre
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
vendredi
21 novembre
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
samedi
22 novembre
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
dimanche
23 novembre
| Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
| 21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Vous recherchez des prévisions météorologiques de précision à Sapogne-et-Feuchères?
Profitez de notre aperçu horaire afin d’optimiser vos plans à court terme.
Nos prévisions météo concernent les températures sèches et humides, la pluviométrie, l'hygrométrie et le vent (sens et vitesse).
Ne soyez plus surpris par la météo et tirez le meilleur partie de notre expertise pour minimiser les risques et agir au bon moment, à Sapogne-et-Feuchères.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
France : la pluie de retour, le risque de sécheresse écarté ?
Malgré le retour de la pluie depuis mars (à l'exception des régions méditerranéennes), le manque d'eau sur le territoire reste important. Les régions bordant la Manche s'en sortent le mieux. Et quid des nappes phréatiques ? On fait le point sur la situation dans nos régions. Le retour des précipitations La situation autour de la Méditerranée est toujours très préoccupante. Sols très secs, absence de pelouse et feux de forêts précoces : les signes d'un manque de pluies sont omniprésents au cœu
26 avril 2023 · 3 min de lecture
L’hiver 2022-2023 a de nouveau été trop doux et trop sec en France
Avec des conditions anticycloniques une grande partie de l’hiver, la France a souffert de l’absence de perturbations. Un temps sec a dominé, alors que les saisons précédentes ont déjà manqué de précipitations. Un hiver très doux Encore une fois, douceur et sécheresse ont régné. En France, depuis de longs mois maintenant, les températures sont en moyenne, en permanence au-dessus des normales de saison. L’hiver que nous venons de vivre a suivi la tendance. Bien loin cependant de l’hiver 2019-20
20 mars 2023 · 4 min de lecture