Isère · France
Météo agricole Sassenage · 38360
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | samedi sam. 21 | dimanche dim. 22 | lundi lun. 23 | mardi mar. 24 | mercredi mer. 25 | jeudi jeu. 26 | vendredi ven. 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 0.2 | 27.7 | 25.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
Température | 0/ / 6 | 3/ / 7 | 2/ / 3 | 0/ / 4 | -1/ / 5 | -2/ / 5 | -1/ / 5 |
Hygrométrie | 68/ / 93 | 82/ / 99 | 85/ / 100 | 71/ / 95 | 62/ / 91 | 67/ / 89 | 68/ / 77 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
21 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h | 0 | 6 | 68 | 5 (8) | ||
17h | 0 | 4 | 79 | 5 (8) | ||
20h | 0 | 3 | 88 | 6 (9) |
Demain
22 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 0.2 | 4 | 91 | 6 (8) | ||
02h | 0 | 5 | 94 | 7 (8) | ||
05h | 1.4 | 5 | 98 | 8 (15) | ||
08h | 5 | 6 | 98 | 10 (19) | ||
11h | 5.9 | 7 | 90 | 11 (19) | ||
14h | 5.8 | 7 | 84 | 12 (41) | ||
17h | 3.1 | 6 | 82 | 13 (29) | ||
20h | 4.8 | 5 | 88 | 15 (38) |
lundi
23 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 1.7 | 3 | 93 | 15 (38) | ||
02h | 1.3 | 3 | 98 | 17 (41) | ||
05h | 2.8 | 2 | 100 | 12 (38) | ||
08h | 4.6 | 2 | 98 | 10 (34) | ||
11h | 4.4 | 3 | 90 | 11 (27) | ||
14h | 0.9 | 3 | 85 | 12 (22) | ||
17h | 3.6 | 3 | 87 | 12 (24) | ||
20h | 5.1 | 3 | 91 | 12 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
24 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
25 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
26 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
vendredi
27 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Vous recherchez des prévisions météorologiques détaillées à Sassenage?
Profitez de notre prévision au fil des heures afin d’optimiser vos plans à court terme.
Nos prévisions météo concernent les températures sèches et humides, la pluviométrie, l'hygrométrie et le vent (sens et vitesse).
Prévenez les changements climatiques et tirez le meilleur partie de notre expertise pour déceler les moments où vos cultures font face à des risques et adapter vos stratégies agricoles, à Sassenage.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
DeciTrait®: Sencrop intègre l’OAD de l’IFV dans son appli, pour la protection de la vigne
A compter du 1er mars 2023, DeciTrait®, l’Outil d’Aide à la Décision de l’IFV qui aide les viticulteurs à mieux protéger leurs récoltes du mildiou, de l'oïdium et du black-rot, sera 100% intégré au sein de l’interface de l’application mobile Sencrop pour la campagne 2023. Les viticulteurs pourront ainsi : * consulter les prévisions météo ultra locales de leurs parcelles * vérifier le risque de maladie * suivre la rémanence et le lessivage de leurs produits * programmer le bon traitement, di
7 février 2023 · 5 min de lecture
La pluie se fait rare : du jamais vu en région PACA !
Les quelques pluies tombées ces dernières semaines n’ont pas empêché le record de tomber. La région Provence-Alpes Côte d’Azur n’a jamais vu aussi peu de pluie pour un début d’année. Les Alpes-Maritimes ont été placées en « alerte sécheresse » [https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse] il y a quelques jours. Malgré quelques gouttes ces dernières semaines, la nature manque cruellement d’eau dans ce département installé aux portes de l’Italie. Dans la région PACA (Provence-Alpes Côte d’Azur
16 avril 2022 · 2 min de lecture