Bas-Rhin · France
Météo agricole Strasbourg · 67000
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Résumé sur 7 jours
Jour | samedi sam. 21 | dimanche dim. 22 | lundi lun. 23 | mardi mar. 24 | mercredi mer. 25 | jeudi jeu. 26 | vendredi ven. 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviométrie | 3.12 | 10.7 | 6.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
Température | 3/ / 8 | 4/ / 9 | 4/ / 7 | 4/ / 6 | 3/ / 6 | 2/ / 6 | 1/ / 6 |
Hygrométrie | 71/ / 80 | 60/ / 77 | 67/ / 77 | 70/ / 85 | 70/ / 85 | 76/ / 95 | 87/ / 98 |
Passez aux prévisions météo détaillées
Découvrez l'application Sencrop pensée pour les agriculteurs : relevés en direct, prévisions, alertes, radar de pluie...
14j d'essai gratuits, sans engagement
Prévisions météo agricole sur 7 jours
3 heures
1 heure
Aujourd'hui
21 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
14h | 0 | 8 | 76 | 19 (37) | ||
17h | 0 | 7 | 77 | 20 (37) | ||
20h | 1.4 | 7 | 80 | 24 (43) |
Demain
22 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 1.7 | 8 | 74 | 29 (56) | ||
02h | 3.4 | 8 | 76 | 27 (59) | ||
05h | 3.7 | 9 | 76 | 21 (46) | ||
08h | 0 | 9 | 67 | 24 (49) | ||
11h | 1.3 | 8 | 61 | 29 (60) | ||
14h | 2.3 | 7 | 60 | 26 (56) | ||
17h | 0 | 5 | 67 | 19 (42) | ||
20h | 0 | 5 | 70 | 16 (36) |
lundi
23 décembre
Les fenêtres de pulvérisations sont accessibles aux abonnés
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
23h | 0 | 4 | 74 | 15 (29) | ||
02h | 0 | 4 | 73 | 17 (29) | ||
05h | 0 | 4 | 76 | 20 (35) | ||
08h | 2.4 | 4 | 76 | 21 (34) | ||
11h | 1.5 | 6 | 71 | 26 (40) | ||
14h | 1.9 | 7 | 68 | 26 (46) | ||
17h | 0.7 | 6 | 74 | 25 (46) | ||
20h | 0 | 5 | 75 | 23 (45) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mardi
24 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
mercredi
25 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
jeudi
26 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Passez aux prévisions météo détaillées
Les prévision météo sur 7 jours sont réservées aux abonnés Sencrop
14j d'essai gratuits, sans engagement
vendredi
27 décembre
Heure | Pluvio.Pluviométrie | Temp.Température | Hygro.Hygrométrie | Vent | Pulvé.Fenêtre de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
03h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
06h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
09h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
12h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
15h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
18h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) | ||
21h | 10 | 20 | 50 | 50 (30) |
Découvrez nos prévisions météo précises et fiables pour planifier efficacement vos activités agricoles à Strasbourg.
Retrouvez des prévisions sur de nombreuses données essentielles pour les agriculteurs : températures, précipitations, humidité et vent. Nos données sont mises à jour tous les jours pour vous fournir l'information la plus précise possible.
Grâce à notre notre expertise, gardez un temps d’avance sur les instabilités météo et simplifiez le pilotage quotidien de vos travaux agricoles.
Consultez dès maintenant nos prévisions météo agricoles pour Strasbourg.
Voir plus
Accédez au radar de pluie
Avec le radar, visualisez en temps réel l’avancée des averses et leur niveau d’intensité, pour organiser vos interventions agricoles et optimiser vos déplacements. Testez le radar de pluie gratuitement pendant 14 jours !
Voir le radar en temps réelActualités sur la météo agricole
Optimiser ses traitements agricoles avec les fenêtres de traitement Sencrop
Pour optimiser l'efficacité de ses traitements, il est primordial d'identifier la fenêtre météo optimale. Afin de vous guider au quotidien dans vos prises de décisions, Sencrop lance ses nouvelles fenêtres de traitement ! Elles vous permettent d'identifier la meilleure fenêtre de traitement pour vos parcelles et pour le produit que vous souhaitez appliquer. Des fenêtres de traitements adaptées à votre type de produit Les conditions météo optimales pour appliquer des produits varient selon leu
29 février 2024 · 3 min de lecture
Nouveauté : Avec Soilcrop, Sencrop poursuit ses avancées sur les sujets d’irrigation
💡Les épisodes répétés de sécheresse comme les tensions sur les ressources en eau soulignent toujours plus l’urgence d'optimiser l'utilisation de nos ressources en eau. Sencrop, qui a fait de la gestion du stress hydrique l’un de ses piliers, lance aujourd’hui Soilcrop, une sonde de sol capacitive permettant de piloter son irrigation avec précision. Grâce à ses 4 capteurs installés le long de la sonde, le Soilcrop mesure l'état hydrique du sol à des profondeurs allant de 10 à 60 cm, suit les m
12 février 2024 · 2 min de lecture
Pourquoi utiliser les biostimulants en agriculture ?
L’utilisation des biostimulants croît d’année en année car il s’agit de produits répondant à la fois à un besoin d’efficience agronomique, mais également à une nécessité d'adopter des pratiques agricoles plus durables. Les biostimulants, qu’est-ce que c’est ? Conformément à la réglementation européenne (2019/1009 entrée en application le 16 juillet 2022), un biostimulant se définit comme suit : « Un biostimulant des végétaux est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétau
26 février 2024 · 2 min de lecture